Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr obce Svederník do 25.7.2015

Dátum Ev. číslo Dodávateľ / Predmetdown Hodnota Príloha
26.01.2015 7429190470 SPP,a.s. Bratislava-vyúčt.plyn 191014-311214-MŠ -94.25 €
04.02.2015 7415817703 SPP,a.s. Bratislava-vyúčt.plyn 191014-311214-KD 129.59 €
18.12.2013 7312842926 SPP, a.s. Bratislava, plyn MŠ 738.00 €
25.02.2015 7238277155 SPP, a.s. Bratislava-zál.plyn 2/2015 - KD 152.00 €
18.12.2013 7312842722 SPP, a.s. Bratislava-plyn KD 140.00 €
27.01.2014 7292927914 SPP Bratislava-záloha plyn za 1/2014-KD 175.00 €
23.04.2014 7312955664 SPP Bratislava-záloha plyn 042014-MŠ 738.00 €
23.04.2014 7312955486 SPP Bratislava-záloha plyn 042014-KD 88.00 €
27.01.2014 7292928124 SPP Bratislava-zál.plyn 01/2014-MŠ 738.00 €
27.02.2014 7312910757 SPP Bratislava-plyn-záloha 02/2014-MŠ 738.00 €
27.02.2014 7312910552 SPP Bratislava-plyn-záloha 02/2014-KD 170.00 €
23.09.2014 7318058465 SPP a.s.Bratislava-záloha plyn 010914-181014 MŠ 738.00 €
23.09.2014 7318058276 SPP a.s.Bratislava-záloha plyn 010914-181014 KD 27.00 €
24.11.2014 7323041950 SPP a.s.Bratislava-zál.plyn 191014-301114-MŠ 801.00 €
29.12.2014 7273203511 SPP a.s.Bratislava-zál.plyn 12/2014 - MŠ 805.00 €
31.01.2013 SPP a.s. Žilina 1734.94 € detail
31.01.2013 SPP a.s. Žilina 1.21 € detail
07.01.2013 SPP a.s. Žilina 218.00 € detail
07.01.2013 SPP a.s. Žilina 798.00 € detail
08.02.2013 SPP a.s. Žilina 798.00 € detail

Webmaster | Obec Svederník, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.