Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr obce Svederník do 25.7.2015

Dátum Ev. číslo Dodávateľ / Predmetdown Hodnota Príloha
30.01.2015 7335006001 SSE,a.s.Žilina-vyúčt.el.en.240714-311214-VO Lip.alej 763.89 €
27.01.2015 9150552987 SSE,a.s. Žilina-vyúčt.el.energie r.2014-MŠ -41.35 €
28.01.2014 9140548295 SSE Žilina-vyúčt.el.en.za r.2013-MŠ -30.19 €
27.02.2014 9140550641 SSE Žilina-vyúčt.el.en. za r.2013-ihrisko Keblov 2.52 €
29.12.2014 7273203315 SPPa.s.Bratislava-zál.plyn 12/2014 - OÚ 112.00 €
21.08.2014 7318024479 SPP,a.s.Bratislava-záloha plyn 08/2014 MŠ 738.00 €
28.05.2014 7312977466 SPP,a.s.Bratislava-záloha plyn 05/2014-KD 34.00 €
28.05.2014 7312977656 SPP,a.s.Bratislava-záloha plyn 05/2014 MŠ 738.00 €
21.08.2014 7318024285 SPP,a.s.Bratislava-záloha plyn 08/2014 KD 14.00 €
19.03.2015 7298217338 SPP,a.s.Bratislava-zál.plyn 3/2015-MŠ 464.00 €
19.03.2015 7298217142 SPP,a.s.Bratislava-zál.plyn 3/2015-KD 143.00 €
24.11.2014 7323041770 SPP,a.s.Bratislava-zál.plyn 191014-301114-KD 95.00 €
25.02.2015 7327989351 SPP,a.s.Bratislava-zál.plyn 1/2015-MŠ 464.00 €
25.02.2015 7327989155 SPP,a.s.Bratislava-zál.plyn 1/2015-KD 157.00 €
12.11.2014 7423182025 SPP,a.s.Bratislava-plyn záloha KD 191013-181014 2.64 €
30.07.2014 7318023654 SPP,a.s.Bratislava-plyn záloha 07/2014-MŠ 738.00 €
30.07.2014 7318023467 SPP,a.s.Bratislava-plyn záloha 07/2014-KD 14.00 €
25.06.2014 7243088247 SPP,a.s.Bratislava-plyn záloha 06/2014-MŠ 738.00 €
25.06.2014 7243088111 SPP,a.s.Bratislava-plyn záloha 06/2014-KD 15.00 €
25.03.2014 7312932438 SPP,a.s.Bratislava-plyn zál.3/2014-KD 160.00 €

Webmaster | Obec Svederník, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.