Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr obce Svederník do 25.7.2015

Dátum Ev. číslo Dodávateľ / Predmetdown Hodnota Príloha
27.08.2014 5764769091 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefón OÚ 07/2014 35.50 €
15.04.2014 9759612805 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefón OÚ 02/2014 39.68 €
21.07.2014 5763639665 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefón MŠ-06/2014 35.90 €
18.07.2014 4762629055 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefón MŠ-05/2014 38.74 €
18.07.2014 9761622508 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefón MŠ - 04/2014 26.62 €
17.01.2014 1757656816 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefón 122013 MŠ 26.28 €
30.07.2014 4763624042 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefón 06/2014-OÚ 31.69 €
28.05.2014 4761606969 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefón 04/2014-OÚ 43.48 €
17.03.2014 9759628394 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefón 02/2014 MŠ 26.28 €
29.12.2014 7768582849 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telef.hovory 11/2014-OÚ 32.11 €
19.12.2014 9768682015 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telef.hovory 11/2014-MŠ 35.76 €
05.12.2014 7767633696 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telef.hovory 102014-OÚ 42.79 €
31.10.2014 9766703491 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telef.hovory 09/2014 MŠ 41.26 €
25.02.2015 0770485814 Slovak Telekom,a.s.Bratislava - telef.hovory 1/2015-OÚ 33.18 €
02.02.2015 5769631241 Slovak Telekom,a.s. Bratislava-telef.hovory 12/2014- MŠ 37.96 €
06.03.2015 0770584502 Slovak Telekom,a.s. Bratislava-telef.hovory 1/2015-MŠ 37.50 €
07.01.2013 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35.16 € detail
11.02.2013 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 34.46 € detail
11.02.2013 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 45.11 € detail
31.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 38.29 € detail

Webmaster | Obec Svederník, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.