Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr obce Svederník do 25.7.2015

Dátum Ev. číslo Dodávateľ / Predmetdown Hodnota Príloha
14.05.2012 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava 396.55 € detail
14.05.2012 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava 675.11 € detail
28.02.2014 2411004200 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.spotr.el.en.za r.2013-VO Kebl -159.46 €
28.02.2014 2411004199 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za r.2013-ŠJ -451.62 €
28.02.2014 2411004195 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za r.2013-PZ Marček -4.91 €
27.02.2014 2411004198 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za r.2013-Marček posch. 15.71 €
27.02.2014 2411004197 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za r.2013-klub dôch.MŠ 66.56 €
28.02.2014 2411004193 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za r.2013-KD -3486.92 €
27.02.2014 2411004194 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za 310513-311213-PZ Keb 68.64 €
27.02.2014 2411004201 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en. za r.2013-VO Marček 81.51 €
27.02.2014 2411004196 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en. za r.2013-PZ Svederník 1740.23 €
23.04.2014 7200322789 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-el.en.záloha 042014 700.84 €
17.02.2014 0758637536 Slovak Telekom.a.s. Bratislava-telefón MŠ 1/2014 26.57 €
27.01.2015 9769531354 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefónne hovory 12/2014-OÚ 33.41 €
05.12.2014 6767732897 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefónne hovory 102014-MŠ 36.78 €
27.10.2014 5766689351 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefónne hovory 09/2014 OÚ 34.76 €
23.09.2014 9765745773 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefónne hovory 08/2014 OÚ 33.76 €
23.09.2014 7765759943 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefónne hovory 08/2014 MŠ 35.76 €
25.08.2014 9764783437 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefónne hovory 07/2014 MŠ 35.76 €
14.07.2014 9762613626 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefón OÚ-05/2014 32.03 €

Webmaster | Obec Svederník, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.