Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr obce Svederník do 25.7.2015

Dátum Ev. číslo Dodávateľ / Predmetdown Hodnota Príloha
14.10.2013 Slovenská internetová sro Žilina 131.45 € detail
23.01.2015 2511004020 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-VO Sved. -282.87 €
23.01.2015 2511004019 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-VO Marč. -188.53 €
23.01.2015 2511002779 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-VO Kebl. -605.13 €
23.01.2015 2511002784 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-ŠJ -94.79 €
23.01.2015 2511002782 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-PZ Sved. -1367.32 €
23.01.2015 2511002783 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-PZ Marč. -44.64 €
23.01.2015 2511002780 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-klub dô. -72.03 €
23.01.2015 2511002781 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-KD Sved. -374.46 €
23.01.2015 2511002785 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-cukráreň -17.09 €
18.02.2013 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava -29.46 € detail
11.02.2013 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava 385.02 € detail
16.05.2012 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava -430.36 € detail
16.05.2012 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava -7.69 € detail
16.05.2012 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava -10.73 € detail
16.05.2012 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava -191.56 € detail
16.05.2012 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava -1996.42 € detail
14.05.2012 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava 3171.80 € detail
14.05.2012 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava 741.26 € detail
14.05.2012 Slovakia energy,s.r.o. Bratislava 289.01 € detail

Webmaster | Obec Svederník, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.