Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr obce Svederník do 25.7.2015

Dátum Ev. číslodown Dodávateľ / Predmet Hodnota Príloha
29.12.2014 7273203511 SPP a.s.Bratislava-zál.plyn 12/2014 - MŠ 805.00 €
29.12.2014 7273203315 SPPa.s.Bratislava-zál.plyn 12/2014 - OÚ 112.00 €
25.06.2014 7243088247 SPP,a.s.Bratislava-plyn záloha 06/2014-MŠ 738.00 €
25.06.2014 7243088111 SPP,a.s.Bratislava-plyn záloha 06/2014-KD 15.00 €
25.02.2015 7238277351 SPP a.s. Bratislava-zál.plyn 2/2015-MŠ 464.00 €
25.02.2015 7238277155 SPP, a.s. Bratislava-zál.plyn 2/2015 - KD 152.00 €
23.04.2014 7200322789 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-el.en.záloha 042014 700.84 €
07.07.2014 720/2014 Michaela Fruit Žilina-potraviny pre ŠJ 128.03 €
13.03.2014 7140400599 SPF Bratislava-splátka za nájom k 1.3.2014 16.50 €
30.07.2014 6810170025 Komunál.poisť.BB-združ.poist.majetku OÚ, 020814-020815 15.06 €
30.07.2014 6810169315 Komunál.poisť.BB-združené poist.majetku MŠ,020814-020815 24.31 €
25.03.2014 6806548021 Komunál.poisť.BB-zákonná poist.120314-110315 84.78 €
25.03.2014 6806546878 Komunál.poisť.,a.s. BB-havarij.poist.MV do 3500kg 285.90 €
02.04.2013 6806546878 Komunálna poisťovňa,a.s.B.Bystrica-havar.poist.120313-120314 285.90 €
05.12.2014 6767732897 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefónne hovory 102014-MŠ 36.78 €
25.06.2014 665/2014 Michaela Fruit Žilina-potraviny pre ŠJ 145.67 €
25.06.2014 65/2014 Maso-údeniny Svrček KNM-potraviny pre ŠJ 77.93 €
28.05.2014 6140503 Montico,s.r.o.L.Mikuláš-plast.koše 120 l 270.00 €
25.06.2014 605/2014 Michaela Fruit Žilina-potraviny pre ŠJ 199.09 €
27.02.2014 60/2014 Michaela Fruit Žilina-potraviny pre ŠJ 160.02 €

Webmaster | Obec Svederník, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.