Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr obce Svederník do 25.7.2015

Dátum Ev. číslodown Dodávateľ / Predmet Hodnota Príloha
23.09.2014 7318058276 SPP a.s.Bratislava-záloha plyn 010914-181014 KD 27.00 €
21.08.2014 7318024479 SPP,a.s.Bratislava-záloha plyn 08/2014 MŠ 738.00 €
21.08.2014 7318024285 SPP,a.s.Bratislava-záloha plyn 08/2014 KD 14.00 €
30.07.2014 7318023654 SPP,a.s.Bratislava-plyn záloha 07/2014-MŠ 738.00 €
30.07.2014 7318023467 SPP,a.s.Bratislava-plyn záloha 07/2014-KD 14.00 €
28.05.2014 7312977656 SPP,a.s.Bratislava-záloha plyn 05/2014 MŠ 738.00 €
28.05.2014 7312977466 SPP,a.s.Bratislava-záloha plyn 05/2014-KD 34.00 €
23.04.2014 7312955664 SPP Bratislava-záloha plyn 042014-MŠ 738.00 €
23.04.2014 7312955486 SPP Bratislava-záloha plyn 042014-KD 88.00 €
25.03.2014 7312932630 SPP a.s. Bratislava-plyn zál.3/2014-MŠ 738.00 €
25.03.2014 7312932438 SPP,a.s.Bratislava-plyn zál.3/2014-KD 160.00 €
27.02.2014 7312910757 SPP Bratislava-plyn-záloha 02/2014-MŠ 738.00 €
27.02.2014 7312910552 SPP Bratislava-plyn-záloha 02/2014-KD 170.00 €
20.01.2014 7312864804 SPP a.s. Bratislava-plyn MŠ 742.00 €
18.12.2013 7312842926 SPP, a.s. Bratislava, plyn MŠ 738.00 €
18.12.2013 7312842722 SPP, a.s. Bratislava-plyn KD 140.00 €
19.03.2015 7298217338 SPP,a.s.Bratislava-zál.plyn 3/2015-MŠ 464.00 €
19.03.2015 7298217142 SPP,a.s.Bratislava-zál.plyn 3/2015-KD 143.00 €
27.01.2014 7292928124 SPP Bratislava-zál.plyn 01/2014-MŠ 738.00 €
27.01.2014 7292927914 SPP Bratislava-záloha plyn za 1/2014-KD 175.00 €

Webmaster | Obec Svederník, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.