Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr obce Svederník do 25.7.2015

Dátum Ev. číslodown Dodávateľ / Predmet Hodnota Príloha
23.01.2015 2511002782 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-PZ Sved. -1367.32 €
23.01.2015 2511002781 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-KD Sved. -374.46 €
23.01.2015 2511002780 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-klub dô. -72.03 €
23.01.2015 2511002779 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-VO Kebl. -605.13 €
15.04.2014 25/2014 Maso-údeniny Svrček, KNM-potraviny pre ŠJ 89.74 €
15.04.2014 243/2013 Michaela Fruit Žilina-potraviny pre ŠJ 171.86 €
27.02.2014 2411004201 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en. za r.2013-VO Marček 81.51 €
28.02.2014 2411004200 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.spotr.el.en.za r.2013-VO Kebl -159.46 €
28.02.2014 2411004199 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za r.2013-ŠJ -451.62 €
27.02.2014 2411004198 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za r.2013-Marček posch. 15.71 €
27.02.2014 2411004197 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za r.2013-klub dôch.MŠ 66.56 €
27.02.2014 2411004196 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en. za r.2013-PZ Svederník 1740.23 €
28.02.2014 2411004195 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za r.2013-PZ Marček -4.91 €
27.02.2014 2411004194 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za 310513-311213-PZ Keb 68.64 €
28.02.2014 2411004193 SLOVAKIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za r.2013-KD -3486.92 €
27.02.2014 2411004192 SLOVAIA ENERGY Bratisl.-vyúčt.el.en.za r.2013-VO Svederník 86.51 €
06.10.2014 2403110821 Poisťovňa Generali-úrazové poistenie žiakov MŠ 011014-300915 39.83 €
13.03.2014 22/2014 UNI-JAS,s.r.o. Višňové-odpadové vrecia 270.00 €
24.11.2014 21421372 RAABE,s.r.o.Bratislava-publikácie 50.40 €
31.01.2014 2142001581 ŠEVT a.s.Bratislava-nástenné kalendáre 166.15 €

Webmaster | Obec Svederník, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.