Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr obce Svederník do 25.7.2015

Dátum Ev. číslodown Dodávateľ / Predmet Hodnota Príloha
31.10.2014 3148010382 SEVAK,a.s.Žilina-dodáv.vody 240314-240914,KD+MŠ 231.07 €
23.04.2014 3148002524 SEVAK Žilina-vodné 201113-240314,MŠ,KD 201.50 €
25.03.2014 3148001038 SEVAK Žilina-odber vody-Marček obch. Sved.KD-230813-210214 19.70 €
22.08.2014 3141298 PublishingHouse,a.s.Žilina-plošná inzercia ŽV 56.02 €
15.08.2014 3141225 PUBLISHING HOUSE,a.s.Žilina-plošná inzercia 52.91 €
17.10.2014 3141018702 SEVAK,a.s.Žilina-dodávka vody 210214-080914 KD Marček 3.29 €
06.10.2014 3141018448 SEVAK,a.s.Žilina-voda /cukráreň Marček/-210214-270814 21.90 €
27.02.2014 3140085 PUBLISHING HOUSE Žilina-kalendár kultúr.podujatí v ŽV 60.00 €
06.03.2015 310361 ZMOS Bratislava-účasť na seminári 12.00 €
04.03.2014 310140020 MEDCENTRUM,s.r.o. Žilina-vypísanie lek.nálezu-p.M.Strapáčová 13.94 €
11.02.2015 3065023399 ELEKTROSPED,a.s. Bratislava-rýchlovarná kanvica 16.00 €
04.08.2014 3064128687 ELEKTROSPED,a.s.Bratislava-popolnice 55.00 €
23.04.2014 3/2014 A.Kováčik Svederník-zimná údržba ciest a piliarske práce 655.50 €
27.03.2014 292017039 MÚ,odbor stavebný Žilina-vyúčt.nákladov za r.2013 1408.37 €
14.10.2014 27/2014 Reštaurácia "U Konárov" Bytča-občerstvenie 15.9.2014 743.40 €
23.01.2015 2511004020 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-VO Sved. -282.87 €
23.01.2015 2511004019 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-VO Marč. -188.53 €
23.01.2015 2511002785 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-cukráreň -17.09 €
23.01.2015 2511002784 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-ŠJ -94.79 €
23.01.2015 2511002783 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-PZ Marč. -44.64 €

Webmaster | Obec Svederník, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.