Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr obce Svederník do 25.7.2015

Dátumdown Ev. číslo Dodávateľ / Predmet Hodnota Príloha
27.01.2015 20150010 BROS Computing,s.r.o. Zádubnie-tech.servis PC 2015 238.00 €
27.01.2015 0012469581 Orange Slovensko,a.s. Bratislava-mobilné hovory 52.23 €
27.01.2015 81104800 AQUA PRO,s.r.o. Košice-prenájom dávkovača vody 2015 83.65 €
27.01.2015 03/2015 Hadbábna,advok.kanc.Žilina-komplex.práv.služba 12/2014 436.20 €
27.01.2015 2014/786 BENMAR,s.r.o. Žilina-služby tech.BOZP 10-12/2014 54.00 €
27.01.2015 9769531354 Slovak Telekom,a.s.Bratislava-telefónne hovory 12/2014-OÚ 33.41 €
27.01.2015 82112471 AQUA PRO,s.r.o. Košice-dodávka pitnej vody 18.62 €
26.01.2015 7429190470 SPP,a.s. Bratislava-vyúčt.plyn 191014-311214-MŠ -94.25 €
23.01.2015 2511004019 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-VO Marč. -188.53 €
23.01.2015 2511002779 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-VO Kebl. -605.13 €
23.01.2015 2511002780 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-klub dô. -72.03 €
23.01.2015 2511002784 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-ŠJ -94.79 €
23.01.2015 2511002785 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-cukráreň -17.09 €
23.01.2015 2511002781 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-KD Sved. -374.46 €
23.01.2015 2511002783 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-PZ Marč. -44.64 €
23.01.2015 2511002782 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-PZ Sved. -1367.32 €
23.01.2015 2511004020 Slovakia Energy,s.r.o.Bratislava-vyúčt.el.en.r.2014-VO Sved. -282.87 €
19.01.2015 321664 Združ.obcí RVC Martin-člen.príspevok r.2015 137.10 €
19.01.2015 012015 ZMOS Bratislava-členské r. 2015 169.29 €
29.12.2014 SR14030340 ILLE,spol.s r.o. Skalica - hygienické potreby 72.67 €

Webmaster | Obec Svederník, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.